Liste der Geräte mit 16 GB internem Speicher

iNew V3 iNew V3 16 GB (gigabytes) 1 GB 720 x 1280 pixels
iNew i6000+ iNew i6000+ 16 GB (gigabytes), 32 GB (gigabytes) 2 GB 1080 x 1920 pixels
iNew i4000s iNew i4000s 16 GB (gigabytes) 2 GB 1080 x 1920 pixels
iNew V8 iNew V8 16 GB (gigabytes) 700 MHz (megahe 720 x 1280 pixels
iNew V3 Plus iNew V3 Plus 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
iNew V7 iNew V7 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
iNew L1 iNew L1 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
iNew V8 Plus iNew V8 Plus 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
iNew L4 iNew L4 16 GB (gigabytes) 1 GB 720 x 1280 pixels
iNew L3 iNew L3 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
iNew U5 iNew U5 16 GB (gigabytes) 1 GB 720 x 1280 pixels
iNew U7 4G iNew U7 4G 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
iNew L7 iNew L7 16 GB (gigabytes) 3 GB 1080 x 1920 pixels
iNew U9 Plus iNew U9 Plus 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
iNew U5F iNew U5F 16 GB (gigabytes) 2 GB 480 x 854 pixels
iNew Pandora R9 iNew Pandora R9 16 GB (gigabytes) 3 GB 1080 x 1920 pixels
iMan i3 iMan i3 16 GB (gigabytes) PowerVR SGX544 540 x 960 pixels
iMan i6 iMan i6 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
iMan Victor S iMan Victor S 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
iLA S1 King kong iLA S1 King kong 16 GB (gigabytes) 2 GB 1080 x 1920 pixels