Liste der Geräte mit 16 GB internem Speicher

Samsung Galaxy A01 Core Samsung Galaxy A01 Core 16 GB / 32 GB 1 GB / 2 GB 5.3 Zoll, 71.3 cm2 (~74.5% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
ZTE Blade l7A ZTE Blade l7A 16 Gb 1 Gb 5 Zoll
Doro 8050 Plus Doro 8050 Plus 16 Gb 2 Gb 5.45 Zoll
Doro 8050 Doro 8050 16 Gb 2 Gb 5.45 Zoll
X-TIGI V22 PRO X-TIGI V22 PRO 16 GB 2GB 5.0"
X-TIGI V9 X-TIGI V9 16 GB 1 GB 4.0"
X-TIGI V30 Max X-TIGI V30 Max 16 GB 2 GB 6.0"
X-TIGI V30 X-TIGI V30 16 GB 2 GB 6.0"
10.or V18 PRO 10.or V18 PRO 16 GB 2 GB 5.0"
X-TIGI Vision6 X-TIGI Vision6 16 GB 2GB 6.0"
X-TIGI JOY7 MATE X-TIGI JOY7 MATE 16 GB 1 GB 7"
X-TIGI JOY10 LTE X-TIGI JOY10 LTE 16 GB 2 GB 10.1"
X-TIGI JOY8 mate X-TIGI JOY8 mate 16 GB 1 GB 8.0"
LG K9 TV LG K9 TV 16 GB 2GB 5"
LG Phoenix 5 LG Phoenix 5 16 GB 2 GB 5.70"
LG Aristo 4 LG Aristo 4 16 GB 2 GB 5.45"
itel S16 itel S16 16 GB 1 GB 6.5"
Cherry Mobile Flare Y6 Pro Cherry Mobile Flare Y6 Pro 16 GB 2 GB 5.45 Zoll
Kodak SMARTWAY M1 Kodak SMARTWAY M1 16 GB 2 GB 5.0"
Kodak SMARTWAY T1 Kodak SMARTWAY T1 16 GB 1 GB 5.5"