Liste der Geräte mit 2 GB RAM-Speicher

Gionee F100S Gionee F100S 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
Gionee F106 Gionee F106 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
Inoi 5i Pro Inoi 5i Pro 16 GB (gigabytes) 2 GB 640 x 1280 pixels
Irbis TZ858 Irbis TZ858 32 GB (gigabytes) 2 GB 1280 x 800 pixels
Doogee S40 Doogee S40 16 GB (gigabytes) 2 GB 480 x 960 pixels
Digma Plane 1581 3G Digma Plane 1581 3G 32 GB (gigabytes) 2 GB 1920 x 1080 pixels
Digma Optima 8027 3G Digma Optima 8027 3G 16 GB (gigabytes) 2 GB 1280 x 800 pixels
DEXP GL355 DEXP GL355 16 GB (gigabytes) 2 GB 640 x 1280 pixels
DEXP Ursus N210 DEXP Ursus N210 16 Gb 2 Gb 480 x 960 pixels
DEXP Ursus N570 4G DEXP Ursus N570 4G 16 Gb 2 Gb 480 x 960 pixels
Coolpad Halo Coolpad Halo 8 GB (gigabytes) 2 GB 1920 x 1200 pixels
Coolpad F1 8297 Coolpad F1 8297 8 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
Coolpad 1S Coolpad 1S 16 GB (gigabytes) 2 GB 1920 x 1200 pixels
Coolpad Dazen F2 Coolpad Dazen F2 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
Coolpad Dazen Note 3 Coolpad Dazen Note 3 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
Coolpad Sky 3 Coolpad Sky 3 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
Coolpad Fancy 3 Coolpad Fancy 3 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
Coolpad TipTop N1 Coolpad TipTop N1 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
Coolpad Canvas 4G Coolpad Canvas 4G 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
Coolpad Splatter Coolpad Splatter 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels