Liste der Geräte mit 2 GB RAM-Speicher

Doogee Y6 Doogee Y6 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
Doogee X9 Pro Doogee X9 Pro 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
Doogee T5S Doogee T5S 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
Doogee Shoot 1 Doogee Shoot 1 16 GB (gigabytes) 2 GB 1080 x 1920 pixels
Doogee X20 Doogee X20 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
Doogee X20L Doogee X20L 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
Doogee X30L Doogee X30L 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
Doogee S30 Doogee S30 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
Doogee Mix Lite Doogee Mix Lite 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
Doogee X60L Doogee X60L 16 GB (gigabytes) 2 GB 640 x 1280 pixels
Doogee X70 Doogee X70 16 GB (gigabytes) 2 GB 540 x 1132 pixels
Doogee S55 Lite Doogee S55 Lite 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1440 pixels
Digma Citi Z560 4G Digma Citi Z560 4G 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
Digma Vox G501 4G Digma Vox G501 4G 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
Digma Vox S509 3G Digma Vox S509 3G 16 GB (gigabytes) 2 GB 480 x 854 pixels
Digma Optima 7017N 3G Digma Optima 7017N 3G 16 GB (gigabytes) 2 GB 1024 x 600 pixels
Digma Optima 1023N 3G Digma Optima 1023N 3G 16 GB (gigabytes) 2 GB 1280 x 800 pixels
Digma Linx Trix 4G Digma Linx Trix 4G 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1440 pixels
Digma Linx Rage 4G Digma Linx Rage 4G 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1440 pixels
Digma Linx Atom 3G Digma Linx Atom 3G 4 GB (gigabytes) 2 GB 480 x 800 pixels