Liste der Geräte mit 2 GB RAM-Speicher

Infinix Hot 6 Pro Infinix Hot 6 Pro 32 GB or 16 GB 2 GB / 3 GB 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~268 ppi density)
Infinix Hot 6 Infinix Hot 6 16 GB 1 GB / 2 GB 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~268 ppi density)
Infinix Hot 5 Infinix Hot 5 16 GB 2 GB 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~267 ppi density)
Infinix Smart 2 Pro Infinix Smart 2 Pro 16 GB 2 GB 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~293 ppi density)
Infinix Smart 2 Infinix Smart 2 32 GB or 16 GB 2 GB / 3 GB 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~293 ppi density)
Haier Hurricane Haier Hurricane 16 GB 2 GB 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~282 ppi density)
Gionee F205 Gionee F205 16 GB 2 GB 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~295 ppi density)
Gionee X1 Gionee X1 16 GB 2 GB 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density)
Coolpad Mega 5A Coolpad Mega 5A 16 GB 2 GB 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~295 ppi density)
Blackview S6 Blackview S6 16 GB 2 GB 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~282 ppi density)
Blackview A10 Blackview A10 16 GB 2 GB 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density)
Blackview A7 Pro Blackview A7 Pro 16 GB 2 GB 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density)
Archos Saphir 50X Archos Saphir 50X 16 GB 2 GB 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density)
Archos Sense 55s Archos Sense 55s 16 GB 2 GB 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~424 ppi density)
Samsung Galaxy J4+ Samsung Galaxy J4+ 32 GB, 2/3 RAM or 16 GB 2 GB / 3 GB 720 x 1480 pixels, 18.5:9 ratio (~274 ppi density)
Samsung Galaxy J4 Samsung Galaxy J4 16 GB 2 GB 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~267 ppi density)
Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2017) Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2017) 16 GB 2 GB 800 x 1280 pixels, 16:10 ratio (~189 ppi density)
Samsung Galaxy J7 V Samsung Galaxy J7 V 16 GB 2 GB 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~267 ppi density)
Plum Gator 5 Plum Gator 5 16 GB 2 GB 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~282 ppi density)
verykool s5702 Royale Quattro verykool s5702 Royale Quattro 16 GB 2 GB 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~282 ppi density)