Liste der Geräte mit 256 GB internem Speicher

Infinix Note 30 VIP Infinix Note 30 VIP 256 GB 12 GB RAM 12 GB 6.67 Zoll, 107.4 cm2 (~87.0% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
ZTE V70 ZTE V70 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.67 Zoll, 107.4 cm2 (~86.0% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
vivo iQOO Pad vivo iQOO Pad 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM, 512 GB 12 GB RAM 8/12 GB 12.1 Zoll, 444.4 cm2 (~87.2% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
vivo iQOO Neo8 vivo iQOO Neo8 256 GB 12 GB RAM, 512 GB 12 GB RAM, 512 GB 16 GB RAM 12/16 GB 6.78 Zoll, 111.0 cm2 (~87.5% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
vivo iQOO Neo8 Pro vivo iQOO Neo8 Pro 256 GB 16 GB RAM, 512 GB 16 GB RAM 16 GB 6.78 Zoll, 111.0 cm2 (~87.5% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
vivo S17e vivo S17e 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM 8/12 GB 6.78 Zoll, 111.0 cm2 (~90.2% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
vivo Y35+ vivo Y35+ 128 GB 6 GB RAM, 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM 6/8 GB 6.64 Zoll, 106.8 cm2 (~85.4% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
vivo S17 vivo S17 256 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM, 512 GB 12 GB RAM 8/12 GB 6.78 Zoll, 111.0 cm2 (~90.8% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
vivo S17 Pro vivo S17 Pro 256 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM, 512 GB 12 GB RAM 8/12 GB 6.78 Zoll, 111.5 cm2 (~91.2% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
vivo Y36 vivo Y36 128 GB 4 GB RAM, 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM 4/8 GB 6.64 Zoll, 106.8 cm2 (~85.4% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Oppo Reno10 Oppo Reno10 256 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM, 512 GB 12 GB RAM 8/12 GB 6.7 Zoll, 108.0 cm2 (~89.6% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Oppo Reno10 Pro Oppo Reno10 Pro 256 GB 16 GB RAM, 512 GB 16 GB RAM 16 GB 6.74 Zoll, 109.2 cm2 (~90.6% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Oppo Reno10 Pro+ Oppo Reno10 Pro+ 256 GB 16 GB RAM, 512 GB 16 GB RAM 16 GB 6.74 Zoll, 109.2 cm2 (~90.6% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Oppo K11x Oppo K11x 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM 8/12 GB 6.72 Zoll, 109.0 cm2 (~86.7% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Honor 90 Honor 90 256 GB 12 GB RAM, 256 GB 16 GB RAM, 512 GB 16 GB RAM 12/16 GB 6.7 Zoll, 108.9 cm2 (~90.8% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Honor 90 Pro Honor 90 Pro 256 GB 12 GB RAM, 256 GB 16 GB RAM, 512 GB 16 GB RAM 12/16 GB 6.78 Zoll, 111.5 cm2 (~90.9% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Xiaomi Civi 3 Xiaomi Civi 3 256 GB 12 GB RAM, 512 GB 12 GB RAM, 1TB 16 GB RAM 12/16 GB 6.55 Zoll, 103.6 cm2 (~91.0% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Xiaomi Redmi Note 12T Pro Xiaomi Redmi Note 12T Pro 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM, 512 GB 12 GB RAM 8/12 GB 6.6 Zoll, 103.4 cm2 (~85.1% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Xiaomi Redmi 12 Xiaomi Redmi 12 128 GB 4 GB RAM, 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM 4/8 GB 6.79 Zoll, 109.5 cm2 (~85.1% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Motorola Edge 40 Motorola Edge 40 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.55 Zoll, 103.6 cm2 (~90.8% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)