Liste der Geräte mit 3 GB RAM-Speicher

Fujitsu ARROWS BZ01 Fujitsu ARROWS BZ01 32 GB 3 GB 5.60"
Blackview Tab 70 WiFi Blackview Tab 70 WiFi 64 GB 3 GB 10.1 Zoll, 295.8 cm2 (~73.6% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Ulefone Armor Pad Lite Ulefone Armor Pad Lite 32 GB 3 GB 8.0 Zoll, 185.6 cm2 (~67.6% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Lava Yuva 2 Lava Yuva 2 64 GB 3 GB 6.5 Zoll, 102.0 cm2 (~81.2% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
TCL Tab 10L Gen2 TCL Tab 10L Gen2 32 GB 3 GB 10.1 Zoll, 295.8 cm2 (~78.3% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Nokia C210 Nokia C210 32 GB 3 GB 6.3 Zoll, 97.4 cm2 (~82.7% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Blackview Oscal Pad 60 Blackview Oscal Pad 60 64 GB 3 GB 10.1 Zoll, 295.8 cm2 (~73.6% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
HANNspree Pad 10.1 Apollo 2 HANNspree Pad 10.1 Apollo 2 32 GB 3 GB 10.1”
Nokia C110 Nokia C110 32 GB 3 GB 6.3 Zoll, 97.4 cm2 (~81.9% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Nokia C300 Nokia C300 32 GB 3 GB 6.52 Zoll, 102.6 cm2 (~80.4% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Maxwest Astro 10R Maxwest Astro 10R 32 GB 3 GB 10.1"
Maxwest Astro 63R Maxwest Astro 63R 32 GB 3 GB 6.3"
Maxwest Astro 8R Maxwest Astro 8R 32 GB 3 GB 8"
vivo Y02A vivo Y02A 32 GB 3 GB 6.51 Zoll, 102.3 cm2 (~82.5% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Blackview Tab 5 Blackview Tab 5 64 GB 3 GB 8.0 Zoll, 185.6 cm2 (~69.6% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Blackview A53 Blackview A53 16 GB 3 GB 6.5 Zoll, 102.0 cm2 (~80.6% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Doogee X98 Doogee X98 16 GB 3 GB 6.52 Zoll, 102.6 cm2 (~81.4% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
itel Vision 3 Turbo itel Vision 3 Turbo 64 GB 3 GB 6.6 "
Sharp Aquos V6 Sharp Aquos V6 32 GB 3 GB 6.52 Zoll, 102.6 cm2 (~82.3% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Tecno Pop 7 Pro Tecno Pop 7 Pro 64 GB 3 GB 6.56 Zoll, 103.4 cm2 (~83.5% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)