Liste der Geräte mit 3 GB RAM-Speicher

Kenxinda X6 Kenxinda X6 32 GB (gigabytes) 3 GB 720 x 1280 pixels
Kenxinda Y20 Kenxinda Y20 16 GB (gigabytes), 32 GB (gigabytes) 3 GB 480 x 960 pixels
Just5 Freedom X1 Just5 Freedom X1 32 GB (gigabytes) 3 GB 720 x 1280 pixels
JiaYu S3+ JiaYu S3+ 16 GB (gigabytes) 3 GB 1080 x 1920 pixels
Jesy J7 Jesy J7 32 GB (gigabytes) 3 GB 720 x 1280 pixels
iVooMi Me3S iVooMi Me3S 32 GB (gigabytes) 3 GB 720 x 1280 pixels
iVooMi i1s iVooMi i1s 32 GB (gigabytes) 3 GB 640 x 1280 pixels
iVooMi i2 iVooMi i2 32 GB (gigabytes) 3 GB 720 x 1440 pixels
itel S41 itel S41 16 GB (gigabytes) 3 GB 720 x 1280 pixels
itel S42 itel S42 16 GB (gigabytes) 3 GB 720 x 1440 pixels
iRULU GeoKing 3 Max iRULU GeoKing 3 Max 32 GB (gigabytes) 3 GB 1080 x 1920 pixels
InnJoo Max3 Pro InnJoo Max3 Pro 32 GB (gigabytes) 3 GB 720 x 1280 pixels
InnJoo Fire3 Pro LTE InnJoo Fire3 Pro LTE 32 GB (gigabytes) 3 GB 720 x 1280 pixels
InnJoo Max4 Pro InnJoo Max4 Pro 32 GB (gigabytes), 64 GB (gigabytes) 3 GB 720 x 1280 pixels
InFocus Bingo 50 InFocus Bingo 50 16 GB (gigabytes) 3 GB 720 x 1280 pixels
InFocus M535+ InFocus M535+ 16 GB (gigabytes) 3 GB 720 x 1280 pixels
InFocus Bingo 50+ InFocus Bingo 50+ 16 GB (gigabytes) 3 GB 720 x 1280 pixels
InFocus M5s InFocus M5s 32 GB (gigabytes) 3 GB 720 x 1280 pixels
InFocus Turbo 5 Plus InFocus Turbo 5 Plus 32 GB (gigabytes) 3 GB 720 x 1280 pixels
InFocus Turbo 5s InFocus Turbo 5s 32 GB (gigabytes) 3 GB 720 x 1280 pixels