Liste der Geräte mit 3 GB RAM-Speicher

Blackview A55 Blackview A55 16 GB 3 GB 6.53 Zoll, 102.9 cm2 (~81.6% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Blackview Tab 8E Blackview Tab 8E 32 GB 3 GB 10.1 Zoll, 295.8 cm2 (~74.8% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Blackview Tab 6 Blackview Tab 6 32 GB 3 GB 8.0 Zoll, 185.6 cm2 (~72.1% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Blackview A50 Blackview A50 64GB 3 GB 6.01 Zoll, 88.7 cm2 (~77.8% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Blackview Tab 7 Blackview Tab 7 32 GB 3 GB 10.1 Zoll, 295.8 cm2 (~76.6% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Doogee S35 Doogee S35 16 GB 3 GB 5.0 Zoll, 68.9 cm2 (~54.2% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Doogee S35T Doogee S35T 64GB 3 GB 5.0 Zoll, 68.9 cm2 (~54.2% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Doogee X97 Doogee X97 16 GB 3 GB 6.0 Zoll, 92.9 cm2 (~74.6% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
vivo Y16 vivo Y16 32 GB 3 GB 6.51 Zoll, 102.3 cm2 (~82.5% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Philco Hit P8 Philco Hit P8 32 GB 3 GB 6.08
Sky-Devices ELITE OCTAMAX Sky-Devices ELITE OCTAMAX 32 GB 3 GB 8"
HiSense e50 lite HiSense e50 lite 32 GB 3 GB 6.52"
Lanix Ilium Alpha 1T Lanix Ilium Alpha 1T 64 GB 3 GB 6.1“
Maxwest Nitro 8 Maxwest Nitro 8 32 GB 3 GB 8"
Nokia C200 Nokia C200 32 GB 3 GB 6.09 Zoll, 91.0 cm2 (~79.6% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Nokia C100 Nokia C100 32 GB 3 GB 5.45 Zoll, 76.7 cm2
ZTE Blade A72 ZTE Blade A72 64GB, 128 GB 3 GB 6.75 Zoll, 110.0 cm2 (~84.5% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Oppo A57 4G Oppo A57 4G 64GB 3 GB 6.56 Zoll, 103.4 cm2 (~84.2% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
ZTE Blade A71 ZTE Blade A71 64 GB 3 GB 6.52 Zoll, 102.6 cm2 (~82.6% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
BLU G50 Mega 2022 BLU G50 Mega 2022 32 GB 3 GB 6.5 Zoll, 102.0 cm2 (~90.1% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)