Liste der Geräte mit 32 GB internem Speicher

Nokia G10 Nokia G10 32 GB 3 GB / 4 GB 6.52 Zoll, 102.6 cm2 (~81.9% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Samsung Galaxy F02s Samsung Galaxy F02s 32 GB / 64 GB 3 GB / 4 GB 6.5 Zoll, 102.0 cm2 (~81.8% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Samsung Galaxy A01 Core Samsung Galaxy A01 Core 16 GB / 32 GB 1 GB / 2 GB 5.3 Zoll, 71.3 cm2 (~74.5% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
ZTE Blade L210 ZTE Blade L210 32 Gb 1 Gb 6 Zoll
Doro 8080 Doro 8080 32 Gb 3 Gb 5.7
X-TIGI A10S X-TIGI A10S 32 GB 3GB 6.3 Zoll
X-TIGI A55 X-TIGI A55 32 GB 2GB 4.8"
X-TIGI A20S X-TIGI A20S 32 GB 3GB 6.5 Zoll
X-TIGI A3 X-TIGI A3 32 GB 3GB 6.217 Zoll
X-TIGI A2 X-TIGI A2 32 GB 3 GB 5.7 Zoll
X-TIGI V29 PRO X-TIGI V29 PRO 32 GB 2 GB 6.1"
X-TIGI HOPE 8 LTE X-TIGI HOPE 8 LTE 32 GB 2 GB 8"
X-TIGI HOPE 7 LTE X-TIGI HOPE 7 LTE 32 GB 2 GB 7"
X-TIGI HOPE 10 PRO X-TIGI HOPE 10 PRO 32 GB 3 GB 10.1"
X-TIGI KIDS Tab X-TIGI KIDS Tab 32 GB 1 GB 7.0 Zoll
X-TIGI KIDS7 Pro X-TIGI KIDS7 Pro 32 GB 1GB 7.0 Zoll
Realme Narzo 30A Realme Narzo 30A 32 GB / 64 GB 3 GB / 4 GB 6.5 Zoll, 102.0 cm2 (~81.7% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Realme C21 Realme C21 32 GB / 64 GB 3 GB / 4 GB 6.5 Zoll, 102.0 cm2 (~80.8% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
LG Q Stylus Alpha LG Q Stylus Alpha 32 GB 3GB 6,2"
LG Aristo 5 LG Aristo 5 32 GB 2 GB 5.70"