Liste der Geräte mit 32 GB internem Speicher

BLU J6 BLU J6 32 GB 1 GB RAM 1GB RAM 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~268 ppi density)
BLU J4 BLU J4 32 GB 1 GB RAM 1GB RAM 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~293 ppi density)
BLU J2 BLU J2 32 GB 1 GB RAM 1GB RAM 480 x 854 pixels, 16:9 ratio (~196 ppi density)
Infinix Hot 9 Infinix Hot 9 32 GB 2 GB RAM, 32 GB 3 GB RAM, 64 GB 3 GB RAM, 64 GB 4 GB RAM, 128 GB 4 GB RAM 2GB, 3GB, 4GB 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~266 ppi density)
Infinix S5 lite Infinix S5 lite 32 GB 3 GB RAM, 64 GB 4 GB RAM 3GB, 4GB 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~266 ppi density)
Energizer Ultimate U710S Energizer Ultimate U710S 32 GB 3 GB RAM 3GB 1080 x 2244 pixels, 18.7:9 ratio (~350 ppi density)
Realme C3 (3 cameras) Realme C3 (3 cameras) 32 GB 2 GB RAM, 32 GB 3 GB RAM, 64 GB 4 GB RAM 2 GB / 3 GB / 4 GB 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density)
Motorola Moto E6s (2020) Motorola Moto E6s (2020) 32 GB 2 GB RAM 2 GB 720 x 1560 pixels, 19.5:9 ratio (~282 ppi density)
HTC Wildfire R70 HTC Wildfire R70 32 GB 2 GB RAM 2 GB 720 x 1560 pixels, 19.5:9 ratio (~263 ppi density)
LG Q51 LG Q51 32 GB 3 GB RAM 3 GB 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~259 ppi density)
LG W10 Alpha LG W10 Alpha 32 GB 3 GB RAM 3 GB 720 x 1512 pixels, 19:9 ratio (~293 ppi density)
LG K41S LG K41S 32 GB 3 GB RAM 3 GB 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density)
Samsung Galaxy A11 Samsung Galaxy A11 32 GB 2 GB RAM, 32 GB 3 GB RAM 2 GB / 3 GB 720 x 1560 pixels, 19.5:9 ratio (~268 ppi density)
ZTE Blade V Ultra ZTE Blade V Ultra 32 GB 2 Gb 1080 x 1920 pixels
BLU Tank Xtreme BLU Tank Xtreme 32 GB 2 GB RAM 2 GB 5.5 Zoll, 78.1 cm2 (~70.8% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
BLU G70 BLU G70 32 GB 2 GB RAM 2GB 720 x 1560 pixels, 19.5:9 ratio (~268 ppi density)
Realme C3 Realme C3 32 GB 2 GB RAM, 32 GB 3 GB RAM, 64 GB 4 GB RAM 2 GB / 3 GB / 4 GB 720 x 1560 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density)
Xiaomi Redmi 8A Dual Xiaomi Redmi 8A Dual 32 GB 2 GB RAM, 32 GB 3 GB RAM 2 GB / 3 GB 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~270 ppi density)
Allview Viva Home Allview Viva Home 32 GB 2 GB RAM 2 GB 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~127 ppi density)
Tecno Spark 4 Lite Tecno Spark 4 Lite 32 GB 2 GB RAM 2 GB 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density)