Liste der Geräte mit 32 GB internem Speicher

Vivo Y75 Vivo Y75 32 GB (gigabytes) 770 MHz (megahe 720 x 1440 pixels
Vivo Y85 Vivo Y85 32 GB (gigabytes), 64 GB (gigabytes) LPDDR3 1080 x 2280 pixels
Vivo Y85 MT6762 Vivo Y85 MT6762 32 GB (gigabytes) 4 GB 720 x 1520 pixels
Vivo Y75s Vivo Y75s 32 GB (gigabytes), 64 GB (gigabytes) LPDDR3 720 x 1440 pixels
Vivo Z10 Vivo Z10 32 GB (gigabytes) LPDDR3 720 x 1440 pixels
Vivo Y73 Vivo Y73 32 GB (gigabytes), 64 GB (gigabytes) LPDDR3 720 x 1440 pixels
Vivo Z1 Youth Edition Vivo Z1 Youth Edition 32 GB (gigabytes) LPDDR3 1080 x 2280 pixels
Vivo Y91 Vivo Y91 16 GB (gigabytes), 32 GB (gigabytes) LPDDR3 720 x 1520 pixels
Vivo Y93 India Vivo Y93 India 32 GB (gigabytes) 4 GB 720 x 1520 pixels
Vivo Y91 MT6762 Vivo Y91 MT6762 32 GB (gigabytes), 64 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1520 pixels
Vivo U1 Vivo U1 32 GB (gigabytes), 64 GB (gigabytes) LPDDR3 720 x 1520 pixels
Vivo Y91C Vivo Y91C 32 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1520 pixels
Vivo Y91i MT6762 Vivo Y91i MT6762 32 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1520 pixels
Vivo Y93 Lite Vivo Y93 Lite 32 GB (gigabytes) LPDDR3 720 x 1520 pixels
Vivo Y12 Vivo Y12 32 GB (gigabytes), 64 GB (gigabytes) 3 GB 720 x 1544 pixels
VKworld SD200 VKworld SD200 16 GB (gigabytes), 32 GB (gigabytes) 1 GB 750 x 1560 pixels
Vodafone Smart V8 Vodafone Smart V8 32 GB (gigabytes) LPDDR3 1080 x 1920 pixels
Vodafone Smart X9 Vodafone Smart X9 32 GB (gigabytes) LPDDR3 1080 x 2160 pixels
Vodafone Smart V10 Vodafone Smart V10 32 GB (gigabytes) 1 GB 720 x 1560 pixels
Wiko U Feel Wiko U Feel 16 GB (gigabytes), 32 GB (gigabytes) 3 GB 720 x 1280 pixels