Liste der Geräte mit 32 GB internem Speicher

Haier L8 Haier L8 32 GB 3 GB 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~403 ppi density)
Haier I6 Haier I6 32 GB 3 GB 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~282 ppi density)
Haier L7 Haier L7 32 GB 3 GB 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density)
Gionee S11 lite Gionee S11 lite 32 GB 4 GB 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~282 ppi density)
Gionee P8 Max Gionee P8 Max 32 GB 3 GB 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~267 ppi density)
Coolpad Note 6 Coolpad Note 6 64 GB or 32 GB 3 GB / 4 GB 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density)
Archos Diamond Gamma Archos Diamond Gamma 32 GB 3 GB 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~267 ppi density)
Archos Sense 50x Archos Sense 50x 32 GB 3 GB 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~441 ppi density)
Samsung Galaxy J6+ Samsung Galaxy J6+ 64 GB or 32 GB 3 GB / 4 GB 720 x 1480 pixels, 18.5:9 ratio (~274 ppi density)
Samsung Galaxy J4+ Samsung Galaxy J4+ 32 GB, 2/3 RAM or 16 GB 2 GB / 3 GB 720 x 1480 pixels, 18.5:9 ratio (~274 ppi density)
Samsung Galaxy Tab A 10.5 Samsung Galaxy Tab A 10.5 32 GB 3 GB 1200 x 1920 pixels, 16:10 ratio (~216 ppi density)
Samsung Galaxy On6 Samsung Galaxy On6 64 GB or 32 GB 3 GB / 4 GB 720 x 1480 pixels, 18.5:9 ratio (~294 ppi density)
Samsung Galaxy J8 Samsung Galaxy J8 64 GB or 32 GB 3 GB / 4 GB 720 x 1480 pixels, 18.5:9 ratio (~274 ppi density)
Samsung Galaxy J6 Samsung Galaxy J6 64 GB or 32 GB 3 GB / 4 GB 720 x 1480 pixels, 18.5:9 ratio (~293 ppi density)
Samsung Galaxy A6+ (2018) Samsung Galaxy A6+ (2018) 64 GB or 32 GB 3 GB / 4 GB 1080 x 2220 pixels, 18.5:9 ratio (~411 ppi density)
Samsung Galaxy A6 (2018) Samsung Galaxy A6 (2018) 64 GB or 32 GB 3 GB / 4 GB 720 x 1480 pixels, 18.5:9 ratio (~294 ppi density)
Samsung Galaxy J7 Duo Samsung Galaxy J7 Duo 32 GB 4 GB 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~267 ppi density)
Samsung Galaxy J7 Prime 2 Samsung Galaxy J7 Prime 2 32 GB 3 GB 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density)
Samsung Galaxy A8+ (2018) Samsung Galaxy A8+ (2018) 64 GB or 32 GB 4 GB / 6 GB 1080 x 2220 pixels, 18.5:9 ratio (~411 ppi density)
Samsung Galaxy C7 (2017) Samsung Galaxy C7 (2017) 32 GB 4 GB 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density)