Liste der Geräte mit 4 GB RAM-Speicher

Motorola Moto G9 Power Motorola Moto G9 Power 128 GB 4 GB 6.8 Zoll, 109.8 cm2 (~83.1% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
LG W31+ LG W31+ 128 GB 4 GB 6.52 Zoll, 102.6 cm2 (~80.9% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
LG W31 LG W31 64 GB 4 GB 6.52 Zoll, 102.6 cm2 (~80.9% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
LG Q52 LG Q52 64 GB 4 GB 6.6 Zoll, 105.2 cm2 (~83.1% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Samsung Galaxy M21s Samsung Galaxy M21s 64 GB / 128 GB 4 GB / 6 GB 6.4 Zoll, 100.5 cm2 (~84.1% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Tecno Camon 16 Tecno Camon 16 64 GB 4 GB 6.8 Zoll, 109.8 cm2 (~83.2% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Ulefone Armor X8 Ulefone Armor X8 64 GB 4 GB 5.7 Zoll, 83.8 cm2 (~66.2% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
alcatel 3X (2020) alcatel 3X (2020) 64 GB / 128 GB 4 GB / 6 GB 6.52 Zoll, 102.6 cm2 (~82.9% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Realme Q2i Realme Q2i 128 GB 4 GB 6.5 Zoll, 102.0 cm2 (~81.6% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Realme Q2 Realme Q2 128 GB 4 GB / 6 GB 6.5 Zoll, 102.0 cm2 (~83.7% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Oppo A33 (2020) Oppo A33 (2020) 32 GB 3 GB / 4 GB 6.5 Zoll, 105.5 cm2 (~85.7% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Oppo A53s Oppo A53s 128 GB 4 GB 6.5 Zoll, 102.0 cm2 (~82.9% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Xiaomi Poco C3 Xiaomi Poco C3 32 GB / 64 GB 3 GB / 4 GB 6.43 Zoll, 102.1 cm2 (~80.3% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Huawei P smart 2021 Huawei P smart 2021 128 GB 4 GB 6.67 Zoll, 107.4 cm2 (~84.3% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Apple iPhone 12 Apple iPhone 12 64 GB, 128 GB, 256 GB 4 GB 6.1 Zoll, 90.2 cm2 (~86.0% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Samsung Galaxy Tab Active3 Samsung Galaxy Tab Active3 64 GB / 128 GB 4 GB 8.0 Zoll, 185.6 cm2 (~67.9% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
BLU G90 Pro BLU G90 Pro 128 GB 4 GB 6.5 Zoll, 103.7 cm2 (~83.1% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
TECNO TECNO Spark 6 TECNO TECNO Spark 6 64 GB 4 GB 6.8 Zoll, 109.8 cm2 (~83.2% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Ulefone Armor X5 Pro Ulefone Armor X5 Pro 64 GB 4 GB 5.5 Zoll, 78.1 cm2 (~63.8% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Infinix Hot 10 Infinix Hot 10 64 GB / 128 GB 3 GB / 4 GB / 6 GB 6.78 Zoll, 109.2 cm2 (~82.2% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)