Liste der Geräte mit 4 GB RAM-Speicher

I Kall K10 New I Kall K10 New 32 GB 4 GB 5.99 Zoll (15.21 cm)
I Kall K6 I Kall K6 32 GB 4 GB 6.26 Zoll (15.9 cm)
I Kall K500 I Kall K500 64 GB 4 GB 6.26 Zoll (15.9 cm)
I Kall K700 I Kall K700 32 GB 4 GB 6.26 Zoll (15.9 cm)
Xiaomi Redmi 9 Xiaomi Redmi 9 32 GB / 64 GB / 128 GB 3 GB / 4 GB / 6 GB 6.53 Zoll, 104.7 cm2 (~83.2% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Xiaomi Poco M2 Pro Xiaomi Poco M2 Pro 64 GB / 128 GB 4 GB / 6 GB 6.67 Zoll, 107.4 cm2 (~84.5% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Motorola One Fusion Motorola One Fusion 64 GB 4 GB 6.5 Zoll, 102.0 cm2 (~81.5% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Motorola Moto G 5G Plus Motorola Moto G 5G Plus 64 GB / 128 GB 4 GB / 6 GB 6.7 Zoll, 104.9 cm2 (~84.3% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
BLU G90 BLU G90 64 GB 4 GB 6.5 inches, 102.0 cm2 (~81.0% screen-to-body ratio)
TECNO Spark Power 2 TECNO Spark Power 2 64 GB 4 GB 7.0 inches, 116.4 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio)
Ulefone Armor X7 Pro Ulefone Armor X7 Pro 32 GB 4 GB 5.0 inches, 68.9 cm2 (~58.2% screen-to-body ratio)
vivo Z5x (2020) vivo Z5x (2020) 64 GB / 128 GB 4 GB / 6 GB / 8 GB / 12 GB 6.53 inches, 104.7 cm2 (~83.4% screen-to-body ratio)
Allview X5 Soul Allview X5 Soul 32 GB 4 GB 5.86 Zoll, 85.7 cm2 (~79.9% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Yota Phone 3 Yota Phone 3 64 GB / 128 GB 4 GB 5.5 Zoll, 83.4 cm2 (~72.2% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Huawei MediaPad M5 Lite 8 Huawei MediaPad M5 Lite 8 32 GB / 64 GB 3 GB / 4 GB 8.0 Zoll, 185.6 cm2 (~74.4% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Apple iPad Pro 10.5 (2017) Apple iPad Pro 10.5 (2017) 64 GB / 256 GB / 512 GB 4 GB 10.5 Zoll, 341.4 cm2 (~78.3% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
vivo Y93 (Mediatek) vivo Y93 (Mediatek) 32 GB 4 GB 6.22 Zoll, 96.6 cm2 (~82.9% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Oppo A77 (Mediatek) Oppo A77 (Mediatek) 64 GB 4 GB 5.5 Zoll, 83.4 cm2 (~72.3% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Huawei P smart plus Huawei P smart plus 64 GB / 128 GB 4 GB / 6 GB 6.3 Zoll, 97.4 cm2 (~84.6% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Honor 10 Honor 10 64 GB / 128 GB 4 GB / 6 GB / 8 GB 5.84 Zoll, 85.1 cm2 (~79.9% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)