Liste der Geräte mit 5G-Verbindung

Tecno Pova 5 Pro Tecno Pova 5 Pro 128 GB, 256 GB 8 GB 6.78 Zoll, 109.2 cm2 (~84.7% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Infinix GT 10 Pro Infinix GT 10 Pro 256 GB 8 GB 6.67 Zoll, 107.4 cm2 (~87.0% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Infinix Zero 30 Infinix Zero 30 256 GB, 256 GB 8/12 GB 6.78 Zoll, 111.0 cm2 (~90.0% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Realme Narzo 60x Realme Narzo 60x 128 GB, 128 GB 4/6 GB 6.72 Zoll, 109.0 cm2 (~86.6% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Oppo A2 Pro Oppo A2 Pro 256 GB, 256 GB, 512 GB 8/12 GB 6.7 Zoll, 108.0 cm2 (~89.4% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Honor X40 GT Racing Honor X40 GT Racing 256 GB, 512 GB 12 GB 6.81 Zoll, 112.3 cm2 (~89.2% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Honor V Purse Honor V Purse 256 GB, 512 GB 16 GB 7.71 Zoll, 189.5 cm2 (~89.3% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Motorola Moto G54 Motorola Moto G54 128 GB, 256 GB, 256 GB 8/12 GB 6.5 Zoll, 102.0 cm2 (~85.5% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Motorola Moto G54 (China) Motorola Moto G54 (China) 128 GB 8 GB 6.5 Zoll, 102.0 cm2 (~85.5% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Motorola Edge 40 Neo Motorola Edge 40 Neo 128 GB, 256 GB 8/12 GB 6.55 Zoll, 103.6 cm2 (~90.1% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Apple iPhone 15 Apple iPhone 15 128 GB, 256 GB, 512 GB 6 GB 6.1 Zoll, 91.3 cm2 (~86.4% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Apple iPhone 15 Plus Apple iPhone 15 Plus 128 GB, 256 GB, 512 GB 6 GB 6.7 Zoll, 110.2 cm2 (~88.0% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Apple iPhone 15 Pro Apple iPhone 15 Pro 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1TB 8 GB 6.1 Zoll, 91.3 cm2 (~88.2% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Apple iPhone 15 Pro Max Apple iPhone 15 Pro Max 256 GB, 512 GB, 1TB 8 GB 6.7 Zoll, 110.2 cm2 (~89.8% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
ZTE nubia Z50S Pro ZTE nubia Z50S Pro 256 GB, 1TB, 1TB 12/16 GB 6.78 Zoll, 111.5 cm2 (~89.8% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
ZTE nubia Neo ZTE nubia Neo 256 GB 8 GB 6.6 Zoll, 104.9 cm2 (~85.5% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
vivo V29 vivo V29 128 GB, 256 GB, 256 GB 8/12 GB 6.78 Zoll, 111.0 cm2 (~90.8% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
vivo Y77t vivo Y77t 256 GB, 256 GB 8/12 GB 6.64 Zoll, 106.8 cm2 (~85.4% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
vivo V29e vivo V29e 128 GB, 256 GB 8 GB 6.78 Zoll, 111.0 cm2 (~90.1% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
vivo iQOO Z7 Pro vivo iQOO Z7 Pro 128 GB, 256 GB 8 GB 6.78 Zoll, 111.0 cm2 (~90.4% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)