Liste der Geräte mit 8 GB RAM-Speicher

Nokia 5310 (2024) Nokia 5310 (2024) 16MB 8MB RAM 8 GB 2.8 Zoll, 24.3 cm2 (~32.3% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Nokia 6310 (2024) Nokia 6310 (2024) 16MB 8MB RAM 8 GB 2.8 Zoll, 24.3 cm2 (~32.0% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
vivo V40 SE vivo V40 SE 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.67 Zoll, 107.4 cm2 (~86.8% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
vivo T3 vivo T3 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.67 Zoll, 107.4 cm2 (~86.8% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
vivo iQOO Z9 vivo iQOO Z9 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.67 Zoll, 107.4 cm2 (~86.8% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
OnePlus Nord CE4 OnePlus Nord CE4 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.7 Zoll, 108.0 cm2 (~88.3% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Realme Narzo 70 Pro Realme Narzo 70 Pro 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.67 Zoll, 107.4 cm2 (~87.3% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Motorola Moto G Power (2024) Motorola Moto G Power (2024) 128 GB 8 GB RAM 8 GB 6.7 Zoll, 108.4 cm2 (~84.8% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Huawei nova 12i Huawei nova 12i 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.7 Zoll, 108.7 cm2 (~89.1% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Huawei nova 12 SE Huawei nova 12 SE 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.67 Zoll, 107.4 cm2 (~87.6% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Huawei nova 12s Huawei nova 12s 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.7 Zoll, 108.3 cm2 (~89.5% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Samsung Galaxy M55 Samsung Galaxy M55 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.7 Zoll, 112.9 cm2 (~90.1% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Huawei nova Y72 Huawei nova Y72 128 GB 8 GB RAM 8 GB 6.75 Zoll, 110.0 cm2 (~84.1% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Lava Yuva 3 Pro Lava Yuva 3 Pro 128 GB 8 GB RAM 8 GB 6.5 Zoll, 102.0 cm2 (~81.2% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Lava Storm Lava Storm 128 GB 8 GB RAM 8 GB 6.78 Zoll, 109.2 cm2 (~84.4% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Cubot Tab 50 Cubot Tab 50 256 GB 8 GB RAM 8 GB 10.4 Zoll, 307.9 cm2 (~77.4% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Cubot Tab 60 Cubot Tab 60 128 GB 8 GB RAM 8 GB 10.1 Zoll, 295.8 cm2 (~76.5% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Energizer Hard Case P28K Energizer Hard Case P28K 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.78 Zoll, 109.2 cm2
ZTE nubia Neo 2 ZTE nubia Neo 2 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.72 Zoll, 109.0 cm2
ZTE nubia Focus ZTE nubia Focus 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.6 Zoll, 104.6 cm2