Liste der Geräte mit Betriebssystem Android 11

Yezz Art 3 Lite Yezz Art 3 Lite 64 GB 2 GB 6.52 Zoll, 102.6 cm2 (~79.6% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Cubot Tab 30 Cubot Tab 30 128 GB 4 GB 10.1 Zoll, 295.8 cm2 (~79.1% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Cubot P50 Cubot P50 128 GB 6 GB 6.22 Zoll, 96.6 cm2 (~82.9% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Cubot Pocket Cubot Pocket 64 GB 4 GB 4.0 Zoll, 41.3 cm2 (~59.8% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Cubot Note 8 Cubot Note 8 16 GB 2 GB 5.5 Zoll, 74.1 cm2 (~82.7% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Cubot KingKong Mini 2 Pro Cubot KingKong Mini 2 Pro 64 GB 4 GB 4.0 Zoll, 41.3 cm2 (~59.8% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Cubot KingKong 6 Cubot KingKong 6 64 GB 4 GB 6.1 Zoll, 91.3 cm2 (~70.0% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
ZTE V70 ZTE V70 256 GB 8 GB 6.67 Zoll, 107.4 cm2 (~86.0% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
vivo Y75 5G vivo Y75 5G 128 GB 8 GB 6.58 Zoll, 104.3 cm2 (~83.8% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G 128 GB, 128 GB, 256 GB 6/8 GB 6.67 Zoll, 107.4 cm2 (~86.0% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Tecno Camon 17 Lite Tecno Camon 17 Lite 128 GB 6 GB 6.6"
Maxwest Nitro 55e Maxwest Nitro 55e 16 GB 2 GB 5.5"
Maxwest Astro 63R Maxwest Astro 63R 32 GB 3 GB 6.3"
Maxwest Astro 8R Maxwest Astro 8R 32 GB 3 GB 8"
Zebra ET51 10" Zebra ET51 10 32 GB 4 GB 10.1"
Zebra ET51 8" Zebra ET51 8 32 GB 4 GB 8.4"
Zebra ET40-HC Zebra ET40-HC 64 GB 4 GB 10.1"
Zebra ET4x 10" Zebra ET4x 10 64 GB 4 GB 10"
Zebra ET4x 8" Zebra ET4x 8 64 GB 4 GB 8"
Zebra TC58 Zebra TC58 64 GB 4 GB 6"