Liste der Geräte mit Betriebssystem Android 13

Sharp Aquos sense7 Sharp Aquos sense7 128 GB 6 GB 6.1 Zoll, 89.0 cm2 (~83.7% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Sharp Aquos sense7 plus Sharp Aquos sense7 plus 128 GB 6 GB 6.4 Zoll, 100.5 cm2 (~82.7% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Fairphone 5 Fairphone 5 256 GB 8 GB 6.46 Zoll, 101.2 cm2 (~82.7% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
BLU G93 BLU G93 128 GB 6 GB 6.78 Zoll, 109.2 cm2 (~84.4% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
BLU G73 BLU G73 128 GB 6 GB 6.8 Zoll, 111.6 cm2 (~84.2% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
BLU G63 BLU G63 128 GB 4 GB 6.8 Zoll, 111.6 cm2 (~82.7% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
BLU G53 BLU G53 64 GB 4 GB 6.5 Zoll, 102.0 cm2 (~81.7% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
BLU G33 BLU G33 16 GB 2 GB 6.26 Zoll, 101.1 cm2 (~81.0% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
TCL 40 NxtPaper TCL 40 NxtPaper 256 GB 8 GB 6.78 Zoll, 109.2 cm2 (~86.2% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
TCL 40 NxtPaper 5G TCL 40 NxtPaper 5G 256 GB 6 GB 6.6 Zoll, 104.6 cm2 (~84.4% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
TCL Tab 10 Gen2 TCL Tab 10 Gen2 128 GB 4 GB, 64 GB 4 GB 10.36 Zoll, 305.5 cm2 (~80.6% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
TCL Tab 10L Gen2 TCL Tab 10L Gen2 32 GB 3 GB 10.1 Zoll, 295.8 cm2 (~78.3% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
itel itel S23+ itel itel S23+ 128 GB, 256 GB 4/8 GB 6.78 Zoll, 111.0 cm2
Cubot KingKong Star Cubot KingKong Star 256 GB 12 GB 6.78 Zoll, 109.2 cm2 (~75.0% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Cubot Tab KingKong Cubot Tab KingKong 256 GB 8 GB 10.1 Zoll, 295.8 cm2 (~69.2% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Cubot Note 50 Cubot Note 50 256 GB 8 GB 6.56 Zoll, 103.4 cm2 (~82.3% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Cubot Note 21 Cubot Note 21 128 GB 6 GB 6.56 Zoll, 103.4 cm2 (~82.2% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Cubot Tab 40 Cubot Tab 40 128 GB 8 GB 10.4 Zoll, 307.9 cm2 (~79.2% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Blackview N6000 Blackview N6000 256 GB 8 GB 4.3 Zoll, 44.6 cm2 (~51.4% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Blackview A200 Pro Blackview A200 Pro 256 GB 12 GB 6.67 Zoll, 107.4 cm2 (~90.0% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)