Liste der Geräte mit IP67-Beständigkeitszertifizierung

Siswoo C50 Longbow Siswoo C50 Longbow 8 GB (gigabytes) 1 GB 720 x 1280 pixels
Siswoo R9 Darkmoon Siswoo R9 Darkmoon 32 GB (gigabytes) 3 GB 480 x 800 pixels
Siswoo A4 Chocolate Siswoo A4 Chocolate 8 GB (gigabytes) 1 GB 480 x 800 pixels
Siswoo C55 Longbow Siswoo C55 Longbow 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
Siswoo A4+ Chocolate Siswoo A4+ Chocolate 8 GB (gigabytes) 1 GB 540 x 960 pixels
Siswoo A5 Chocolate Siswoo A5 Chocolate 8 GB (gigabytes) 1 GB 540 x 960 pixels
Siswoo C50A Longbow Siswoo C50A Longbow 8 GB (gigabytes) 1 GB 720 x 1280 pixels
Siswoo i8 Panther Siswoo i8 Panther 32 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
Siswoo R2 Phantom Siswoo R2 Phantom 32 GB (gigabytes) 3 GB 720 x 1280 pixels
Siswoo C5 Blade Siswoo C5 Blade 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
Siswoo C8 Patrol Siswoo C8 Patrol 32 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
Siswoo A6 Vanilla Siswoo A6 Vanilla 16 GB (gigabytes) 1 GB 720 x 1280 pixels
Sigma Mobile X-treme PQ14 Sigma Mobile X-treme PQ14 8 GB (gigabytes) ARM Mali-400 MP 540 x 960 pixels
Senseit P4 Senseit P4 190.464 MB (megabytes) Qualcomm Adreno 480 x 800 pixels
Senseit R280 Senseit R280 4 GB (gigabytes) PowerVR SGX531 320 x 480 pixels
Senseit L301 Senseit L301 4 GB (gigabytes) ARM Mali-400 MP 480 x 854 pixels
Senseit R390 Senseit R390 4 GB (gigabytes) ARM Mali-400 MP 480 x 800 pixels
Senseit R390+ Senseit R390+ 4 GB (gigabytes) 1 GB 480 x 800 pixels
Senseit E400 Senseit E400 8 GB (gigabytes) 1 GB 540 x 960 pixels
Senseit E500 Senseit E500 8 GB (gigabytes) 1 GB 720 x 1280 pixels