Samsung Galaxy Buds Live
Machen Sie: Samsung
Modell: Galaxy Buds Live
Veröffentlichungsdatum: 2020-08-21
Bluetooth-Version: | 5.0 |
Kopfhörer batterie: | 60 mAh |
Box Batterie: | 472 mAh |
Kompatibilität: | Android und iOS |
Gewicht des Headsets: | 5.6 g |
Gewicht mit Karton: | 42.2 g |
Bluetooth-Profile: | A2DP, AVRCP, HFP |
Mikrofon: | Ja |
Geräuschunterdrückung: | Aktive Geräuschunterdrückung (ANC) |
Beschleunigungsmesser: | Ja |
Kreisel: | Ja |
Näherungssensor: | Ja |
Ausdauer: | IPX2 |
Formfaktor: | Im Ohr |
Mikrofone pro Kopfhörer: | 3 |
Umgebungsgeräusche: | Nein |
Hallsensor: | Ja |
Berührungssensor: | Ja |
VPU (Sprachaufnahmeeinheit): | Ja |
Es gibt noch keine Fragen zu "Technische Eigenschaften von Samsung Galaxy Buds Live"; Du kannst den ersten schreiben.
Anmeldung entweder ein Konto erstellen