Sony WF-SP800N
Machen Sie: Sony
Modell: WF-SP800N
Veröffentlichungsdatum: 2022-03-21
Formfaktor: | Im Ohr |
Ausdauer: | IP55 |
Gewicht des Headsets: | 9,8 g |
Membrangröße: | 6 mm |
Bluetooth-Version: | 5.0 |
Frequenzen: | 20Hz bis 20000Hz |
Bluetooth-Profile: | A2DP, AVRCP, HSP, HFP |
Audio-Codecs: | AAC, SBC |
Geräuschunterdrückung: | Ja |
Ladekabel: | USB Type-C |
Kabellos: | Ja |
Mikrofon: | Ja |
Es gibt noch keine Fragen zu "Technische Eigenschaften von Sony WF-SP800N"; Du kannst den ersten schreiben.
Anmeldung entweder ein Konto erstellen